<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mit Leica Q3 und Leica M11-P in Italien, 2. Teil	</title>
	<atom:link href="https://www.messsucherwelt.com/mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.messsucherwelt.com/mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil</link>
	<description>...analog und digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 21:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Kai-Eberhard Lueg		</title>
		<link>https://www.messsucherwelt.com/mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil/#comment-5190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kai-Eberhard Lueg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 21:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messsucherwelt.com/?p=24241#comment-5190</guid>

					<description><![CDATA[Ein toller Bericht, liebevoll und fachkundig geschrieben. Ein Vergnügen zu lesen. DANKE!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein toller Bericht, liebevoll und fachkundig geschrieben. Ein Vergnügen zu lesen. DANKE!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Arne		</title>
		<link>https://www.messsucherwelt.com/mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil/#comment-5090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 11:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messsucherwelt.com/?p=24241#comment-5090</guid>

					<description><![CDATA[Sehr schöne Berichte und Bildserien. Macht nicht nur Lust aufs Fotografieren, sondern fast mehr noch aufs Reisen! 

Aus &quot;nerdig&quot; technischer Sicht bleibt auffällig (wurde im Netz aber auch schon oft &quot;thematisiert&quot;), dass die Bilder aus der M11 leicht an dem dezenten &quot;Magentastich&quot; zu erkennen sind. Man achte dafür nur auf das Blau des Himmels. Bei Adobe/Lightroom ist das nach meinem Empfinden standardmäßig noch etwas ausgeprägter als zB bei Capture One. Insgesamt natürlich kein Beinbruch und ggfs. auch leicht zu ändern, aber doch ein klarer Unterschied zur Grundabstimmung der Q3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Berichte und Bildserien. Macht nicht nur Lust aufs Fotografieren, sondern fast mehr noch aufs Reisen! </p>
<p>Aus &#8222;nerdig&#8220; technischer Sicht bleibt auffällig (wurde im Netz aber auch schon oft &#8222;thematisiert&#8220;), dass die Bilder aus der M11 leicht an dem dezenten &#8222;Magentastich&#8220; zu erkennen sind. Man achte dafür nur auf das Blau des Himmels. Bei Adobe/Lightroom ist das nach meinem Empfinden standardmäßig noch etwas ausgeprägter als zB bei Capture One. Insgesamt natürlich kein Beinbruch und ggfs. auch leicht zu ändern, aber doch ein klarer Unterschied zur Grundabstimmung der Q3.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Claus Sassenberg		</title>
		<link>https://www.messsucherwelt.com/mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil/#comment-5084</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claus Sassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 08:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messsucherwelt.com/?p=24241#comment-5084</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.messsucherwelt.com/mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil/#comment-5077&quot;&gt;Wolfgang Keppler&lt;/a&gt;.

Ich weiss ehrlich nicht, welches Bild unscharf sein soll? Meinen sie das Beitragsbild? Wird bei der Webauflösung auf dem Desktop vielleicht zu stark &quot;aufgeblasen&quot; (und ist aus der Leica Q3). Das erste Bild aus der M11-P ist das aus Vinci (vom Ausssichtsturm).

Mit der unzeitgemässen Scharfstelleinrichtung treffen allerdings Welten aufeinander: Eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Selektive Schärfe... bei 90% Landschafts- und Stadtbildern kaum angebracht. Aber wenn Sie die suchen, schauen Sie mal in die Beiträge zur Bühnenfotografie. Da sieht man auch gleichzeitig, wie man mit nicht mehr zeitgemäßer Scharfstellung klar kommt... die Webseite heisst &quot;Messsucherwelt&quot;, das muss irgendeinen Grund haben...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.messsucherwelt.com/mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil/#comment-5077">Wolfgang Keppler</a>.</p>
<p>Ich weiss ehrlich nicht, welches Bild unscharf sein soll? Meinen sie das Beitragsbild? Wird bei der Webauflösung auf dem Desktop vielleicht zu stark &#8222;aufgeblasen&#8220; (und ist aus der Leica Q3). Das erste Bild aus der M11-P ist das aus Vinci (vom Ausssichtsturm).</p>
<p>Mit der unzeitgemässen Scharfstelleinrichtung treffen allerdings Welten aufeinander: Eine Frage des persönlichen Geschmacks.</p>
<p>Selektive Schärfe&#8230; bei 90% Landschafts- und Stadtbildern kaum angebracht. Aber wenn Sie die suchen, schauen Sie mal in die Beiträge zur Bühnenfotografie. Da sieht man auch gleichzeitig, wie man mit nicht mehr zeitgemäßer Scharfstellung klar kommt&#8230; die Webseite heisst &#8222;Messsucherwelt&#8220;, das muss irgendeinen Grund haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolfgang Keppler		</title>
		<link>https://www.messsucherwelt.com/mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil/#comment-5077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Keppler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 06:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messsucherwelt.com/?p=24241#comment-5077</guid>

					<description><![CDATA[Alle Bilder scharf von vorne bis hinten und im Falle des ersten Bildes der Serie leider unscharf von vorne bis hinten. Das liegt dann wohl an der nicht mehr zeitgemäßen Scharfstelleinrichtung der M 11 P. Schade, einige Bilder mit selektiver Schärfe hätten der Serie gut getan. Der sehr gut bewältigte hohe Kontrastumfang einiger Bilder hat die Stimmung wunderbar eingefangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Bilder scharf von vorne bis hinten und im Falle des ersten Bildes der Serie leider unscharf von vorne bis hinten. Das liegt dann wohl an der nicht mehr zeitgemäßen Scharfstelleinrichtung der M 11 P. Schade, einige Bilder mit selektiver Schärfe hätten der Serie gut getan. Der sehr gut bewältigte hohe Kontrastumfang einiger Bilder hat die Stimmung wunderbar eingefangen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jörg Ströttchen		</title>
		<link>https://www.messsucherwelt.com/mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil/#comment-5062</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jörg Ströttchen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 19:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messsucherwelt.com/?p=24241#comment-5062</guid>

					<description><![CDATA[Eine wunderbare Reportage! Zum Schmunzeln: der Modus der Zielfindung.

Bella Italia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wunderbare Reportage! Zum Schmunzeln: der Modus der Zielfindung.</p>
<p>Bella Italia!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter		</title>
		<link>https://www.messsucherwelt.com/mit-leica-q3-und-leica-m11-p-in-italien-2-teil/#comment-5060</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 11:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.messsucherwelt.com/?p=24241#comment-5060</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für den aufwendigen Bericht, fürs mitnehmen und für die vielen tollen Fotos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den aufwendigen Bericht, fürs mitnehmen und für die vielen tollen Fotos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
